Одним из важнейших факторов долгосрочной и бесперебойной работы техники является своевременная замена масел и технических жидкостей согласно руководствам по эксплуатации, рекомендаций заводов производителей, но в ходе эксплуатации в особо тяжелых условиях рекомендуется менять масла, антифриз и другие технические жидкости не дожидаясь планового технического обслуживания, производя внеочередные ТО.
Большую роль играет качество масла, антифриза либо тосола, тормозной жидкости, смазочных материалов, и мочевины. ООО «ЕСП» рекомендует использование прекрасно зарекомендовавших себя, именитых брендов таких как Mobil1 и Lukoil разливающееся только на современных заводах и использующие высокотехнологичные присадки для качественной смазки и создания защитной пленки на трущихся частях, охлаждения их и удаления загрязнений с внутренних частей двигателей, редукторов, автоматических коробок передач, механических коробок передач и раздаточных коробок, гидравлических насосов и цилиндров, систем охлаждения. Использование масел и технических жидкостей Мобил 1 и Лукоил в разы увеличивают срок эксплуатации как техники в целом так и узлов и агрегатов в отдельности. Рекомендованные Нами масла и смазки подходят для любых видов техники от вилочных погрузчиков Hangcha, TFN, Toyota; фронтальных погрузчиков XCMG LW300F, LW300K, ZL30G; до тяжелой техники типа бульдозеров Shantui, Komatsu и автокранов XCMG, Zoomlion. При всех достоинствах масел Mobil 1 и Lukoil есть еще одна очень приятная особенность это конкурентно способная низкая цена, что не маловажно при обслуживании большого парка техники.
За последние 5 лет корпораций Mobil потрачено более миллиарда долларов в улучшение качества масел и технических жидкостей. Технические тесты продуктов показали, что масла удвоили свой срок службы и стали более эффективны, это способствует колоссальной экономии на обслуживании, не рискуя надежностью и долговечностью, своего парка грузовых автомобилей и специализированной техники.
Масло, технические жидкости и смазочные материалы Мобил1 90 лет занимают лидирующие позиции среди продуктов для специализированной техники и грузового транспорта. Одобрения таких производителей как Komatsu, TATA, MAN, Volvo, XCMG, Mercedes Benz, Камаз, Маз, всего около 300 крупнейших заводов изготовителей техники, только подтверждают высочайшее качество данных продуктов.
Название компания «Lukoil», приобрела в 1991году из заглавных букв городов где производиться добыча нефти. За период с 1991 по 2014 год компания укрепила себя на первом месте по производству нефтепродуктов среди Российских производителей опираясь на качество своих масел например новейшей линейке для дизельных двигателей Lukoil Авангард Профессионал SAE 5W-40, 15W-40 одобренных для использования двигателями MAN; Cummins; Renault RLD-3; Caterpillar, Isuzu, Duetz. Основным преимуществом моторных, гидравлических, трансмиссионных масел марки Лукоил является Российское производство, что в свою очередь снижает себестоимость , а соответственно и цену продуктов не уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам.
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА |
Объем |
Вес |
Цена |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 15W-40 API CF-4/SG | бочка 216.5 | 185,00 | 23 385,02 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W-40 API CF-4/SG | бочка 216.5 | 180,00 | 23 148,95 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 20W-50 API CF-4/SG | бочка 216.5 | 185,00 | 22 602,81 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ | бочка 216.5 | 185,00 | 26 426,34 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 10W-40 API CH-4/CG-4/SJ | бочка 216.5 | 180,00 | 28 357,25 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 5W-40 API CI-4/SL | бочка 216.5 | 180,00 | 40 489,17 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 10W-40 API CI-4/SL | бочка 216.5 | 180,00 | 31 318,74 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL | бочка 216.5 | 185,00 | 29 112,44 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ син,10W40 | бочка 216.5 | 180,00 | 58 121,29 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS син,10W40 | бочка 216.5 | 180,00 | 61 027,51 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ син,5W30 | бочка 216.5 | 180,00 | 91 276,04 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS син,5W30 | бочка 216.5 | 180,00 | 94 163,61 ₽ |
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ М5 sae 10W41 | бочка 216.5 | 180,00 | 46 497,03 ₽ |
ЛУКОЙЛ-Мото 2T | бочка 216.5 | 185,00 | 18 350,58 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ДИЗЕЛЬ М-8-ДМ | бочка 216.5 | 180,00 | 17 880,26 ₽ |
Масло ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10ДМ | бочка 216.5 | 185,00 | 18 468,36 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ДИЗЕЛЬ М-8-Г2К | бочка 216.5 | 180,00 | 17 678,55 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ДИЗЕЛЬ М-10-Г2К | бочка 216.5 | 185,00 | 17 937,47 ₽ |
Масло моторное М-6з/10В | бочка 216.5 | 180,00 | 16 491,39 ₽ |
Масло моторное М-8-В | бочка 216.5 | 180,00 | 17 499,89 ₽ |
Масло моторное М-10В2С | бочка 216.5 | 185,00 | 17 683,07 ₽ |
Масло моторное М-14В2 | бочка 216.5 | 185,00 | 17 980,98 ₽ |
Масло моторное МТ-16П | бочка 216.5 | 185,00 | 18 117,65 ₽ |
ТРАНСМИСИОННЫЕ МАСЛА |
|||
ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W85 API GL-4 | бочка 216.5 | 185,00 | 21 695,69 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ТМ-5 SAE 75W90 API GL-5 | бочка 216.5 | 185,00 | 53 844,40 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 75W90 API GL-7 | бочка 216.5 | 180,00 | 43 585,20 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ТМ-5 SAE 80W90 API GL-10 | бочка 216.5 | 185,00 | 23 300,54 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ТМ-5 SAE 85W90 API GL-9 | бочка 216.5 | 185,00 | 23 074,38 ₽ |
ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W90 API GL-7 | бочка 216.5 | 180,00 | 19 905,06 ₽ |
Масло ЛУКОЙЛ ATF | бочка 216.5 | 170,00 | 38 253,91 ₽ |
Масло трансмиссионное ТЭп-15 | бочка 216.5 | 185,00 | 11 595,77 ₽ |
Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ТСп-15к | бочка 216.5 | 185,00 | 14 962,56 ₽ |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА | |||
Масло индустриальное И-20А | бочка 216.5 | 180,00 | 12 718,62 ₽ |
Масло индустриальное И-40А | бочка 216.5 | 180,00 | 12 718,62 ₽ |
Масло индустриальное И-50А | бочка 216.5 | 180,00 | 12 470,75 ₽ |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА |
|||
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32 | бочка 216.5 | 180,00 | 19 792,32 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 46 | бочка 216.5 | 180,00 | 19 792,32 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 68 | бочка 216.5 | 180,00 | 19 792,32 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 100 | бочка 216.5 | 180,00 | 19 914,08 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32 | бочка 216.5 | 170,00 | 23 666,45 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46 | бочка 216.5 | 180,00 | 25 664,82 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 68 | бочка 216.5 | 180,00 | 28 221,39 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 46 | бочка 216.5 | 180,00 | 21 820,49 ₽ |
Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 68 | бочка 216.5 | 180,00 | 21 820,49 ₽ |
Масло гидравлическое многофункциональное ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 10 ММ (SAE 10W) | бочка 216.5 | 180,00 | 29 630,81 ₽ |
Масло гидравлическое многофункциональное ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 30 ММ (SAE 30) | бочка 216.5 | 180,00 | 30 894,50 ₽ |
Масло индустриальное ИГП-18 | бочка 216.5 | 180,00 | 14 232,38 ₽ |
Масло индустриальное ИГП-30 | бочка 216.5 | 180,00 | 14 232,38 ₽ |
Масло индустриальное ИГП-38 | бочка 216.5 | 180,00 | 14 659,35 ₽ |
Масло индустриальное ИГП-49 | бочка 216.5 | 180,00 | 14 419,43 ₽ |
Масло индустриальное ИГП-72 | бочка 216.5 | 185,00 | 14 823,74 ₽ |
Масло ЛУКОЙЛ ВМГЗ | бочка 216.5 | 175,00 | 19 854,27 ₽ |
Масло веретенное гидравлическое АУ | бочка 216.5 | 180,00 | 16 196,17 ₽ |
Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В | бочка 216.5 | 180,00 | 13 073,37 ₽ |
Масло ЛУКОЙЛ марка "А" | бочка 216.5 | 180,00 | 16 371,60 ₽ |
Масло ЛУКОЙЛ марка "Р" | бочка 216.5 | 180,00 | 15 135,95 ₽ |
ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ |
|||
Масло промывочное ЛУКОЙЛ | бочка 216.5 | 180,00 | 15 496,60 ₽ |
Масло авиационное МС-20 | бочка 216.5 | 185,00 | 18 267,17 ₽ |
Жидкость амортизаторная "ЛУКОЙЛ-АЖ" | бочка 216.5 | 185,00 | 19 124,02 ₽ |
АВТОХИМИЯ |
|||
ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А44 | бочка 220 кг | 220,00 | 16 695,51 ₽ |
ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А67 | бочка 220 кг | 220,00 | 17 944,15 ₽ |
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G 11 (Blue) | бочка 220 кг | 220,00 | 21 479,42 ₽ |
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 (Red) | бочка 220 кг | 220,00 | 23 133,65 ₽ |
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 (Green) | бочка 220 кг | 220,00 | 21 867,38 ₽ |
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 (Yellow) | бочка 220 кг | 220,00 | 23 154,11 ₽ |
ЛУКОЙЛ "AdBlue" | бочка 220 л | 239,14 | 8 974,71 ₽ |
Телефон: +7 343 351 75 07
Факс: +7 (343) 351 75 07
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.